地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:7xizs.com
邮 箱:admin@aa.com
| 1月22 | 1月23 | 1月24 | 1月25 | 1月26 |
中国食品(香港)0506 | 2.81 | 2.82 | 2.87 | 2.90 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 7.49 | 7.67 | 7.85 | 8.22 | 8.36 |
中粮科工 301058 | 8.58 | 8.64 | 10.35 | 11.10 | 10.87 |
中粮包装(香港)0906 | 6.74 | 6.76 | 6.75 | 6.73 | 6.74 |
中粮科技000930 | 5.71 | 5.73 | 5.92 | 6.27 | 6.34 |
大悦城000031 | 2.63 | 2.72 | 2.83 | 2.99 | 3.07 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 16.32 | 16.80 | 17.02 | 17.26 | 17.26 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.203 | 0.207 | 0.204 | 0.21 | 0.208 |
酒鬼酒000799 | 65.65 | 65.77 | 65.68 | 68.09 | 68.80 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.62 | 1.61 |
福田实业(香港)0420 | 0.355 | 0.36 | 0.365 | 0.365 | 0.36 |
现代牧业(香港)1117 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.66 |
中粮资本002423 | 6.22 | 6.35 | 6.99 | 7.69 | 8.46 |
妙可蓝多600882 | 14.40 | 14.54 | 15.22 | 15.68 | 15.46 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.248 | 0.245 | 0.25 | 0.25 | 0.248 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下