地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:7xizs.com
邮 箱:admin@aa.com
中粮集团旗下各上市公司2018年1月8日-1月12日收盘情况如下:
1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | |
中粮控股(香港) | 3.61 | 3.65 | 3.62 | 3.55 | 3.66 |
中国食品(香港) | 4.32 | 4.41 | 4.48 | 4.71 | 4.74 |
中粮包装(香港) | 5.90 | 5.87 | 5.77 | 5.86 | 5.90 |
中粮地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
中粮糖业 | 8.22 | 8.16 | 8.07 | 8.11 | 8.06 |
中粮生化 | -- | -- | -- | -- | -- |
蒙牛乳业(香港) | 23.40 | 23.40 | 24.20 | 24.20 | 24.40 |
大悦城地产(香港) | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.26 |
酒鬼酒 | 27.18 | 27.22 | 27.14 | 26.77 | 26.79 |
中粮肉食(香港) | 1.65 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.61 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收